金型部門
機種 | 形式 | メーカー | 台数 | |
縦型マシニングセンター | V22 | マキノフライス | 1台 | |
縦型マシニングセンター | FNC74−A20 | マキノフライス | 1台 | |
NCフライス | MS30 | マキノ精機 | 1台 | |
ワイヤー放電加工機 | AQ325L | リニアサーボ | ソディック | 1台 |
NC放電加工機 | AQ35L | リニアサーボ | ソディック | 1台 |
汎用スライス | KSJP | マキノフライス | 4台 | |
成形研削盤 | GSーBM2 | 黒田 | 1台 | |
平面研削盤 | NSGー6HD | 日興 | 1台 | |
円筒研削盤 | CGD | 津上 | 1台 | |
円筒研削盤 | CG−140 | コバル | 1台 | |
旋盤 | TSLー860 | 津田 | 1台 | |
旋盤 | WHN | 長谷川 | 1台 | |
精密卓上旋盤 | KLー16B | 北村 | 2台 | |
NC旋盤 | C24 | 長谷川 | 1台 | |
ボール盤 | 4台 | |||
歯切り盤 | 120 | 浜井 | 1台 |
成形部門
射出成形機&トラバス
機種 | 形式 | メーカー | 形式 | メーカー | |||
1 | 15Ton | NEX150 | 電動 | 日精樹脂工業 | VSX-a-30 | 5軸サーボ | ユーシン精機 |
2 | 30Ton | NEX300 | 電動 | 日精樹脂工業 | VSX-a-30 | 5軸サーボ | ユーシン精機 |
3 | 40Ton | PNX-40-5A | ハイブリッド | 日精樹脂工業 | YAx-30 | 5軸サーボ | ユーシン精機 |
4 | 40Ton | PNX-40-5A | ハイブリッド | 日精樹脂工業 | YA-30 | 5軸サーボ | ユーシン精機 |
5 | 40Ton | PS40E5A | 日精樹脂工業 | EXFⅡ60M | ハーモ | ||
6 | 40Ton | PS40E5A | 日精樹脂工業 | HOPⅢG550 | ユーシン精機 | ||
7 | 40Ton | ES-400-SE | 電動 | 日精樹脂工業 | VSX-a-30 | 5軸サーボ | ユーシン精機 |
8 | 50Ton | MODEL50D | 電動 | ファナック | HOPⅢ | ユーシン精機 | |
9 | 60Ton | PNX60-5A | ハイブリッド | 日精樹脂工業 | VSX-a-70 | 5軸サーボ | ユーシン精機 |
10 | 75Ton | SG-75 | 住友重機 | HOPⅢG550 | ユーシン精機 | ||
11 | 75Ton | SG-75 | 住友重機 | YKA-100 | ユーシン精機 | ||
12 | 75Ton | SG-75M | 住友重機 | HOPⅢ | ユーシン精機 | ||
13 | 75Ton | SG-75M | 住友重機 | HOPⅢG550 | ユーシン精機 | ||
14 | 80Ton | FE80S/12A | 日精樹脂工業 | YKA-150 | ユーシン精機 | ||
15 | 80Ton | ES1000 | 電動 | 日精樹脂工業 | EXFⅡ150M | ハーモ | |
16 | 110Ton | FNX110-18 | ハイブリッド | 日精樹脂工業 | YAⅡ-100 | 5軸サーボ | ユーシン精機 |
17 | 110Ton | FNX110-18 | ハイブリッド | 日精樹脂工業 | HRXⅡ-100GWb | 5軸サーボ | ハーモ |
周辺機器
機種 | 形式 | メーカー | 台数 |
監視カメラ | PE-300 | ウシオライティング | 3台 |
監視カメラ | PE-400 | ウシオライティング | 2台 |
検査部門
機種 | 形式 | メーカー | 台数 |
歯型噛み合い試験機 | GRT-02 | 小笠原 | 1台 |
投影機 | Canon | 1台 | |
工場顕微鏡 | Nicon | 1台 | |
三次元測定器 | 東京精密 | 1台 |